| سابقہ | تفصیل | درخواست کا منظر |
|---|---|---|
| این جے | سنگل - قطار بیلناکار رولر بیئرنگ کے ساتھایک فکسڈ فلانجبیرونی رنگ پر ؛ اندرونی انگوٹھی میں دو فلانگ ہوتے ہیں۔ | ایپلی کیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں شافٹ کی محوری حرکت کو ایک طرف (جیسے ، کنویئر رولرس) پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے۔ |
| nu | سنگل - قطار بیلناکار رولر بیئرنگ کے ساتھکوئی flanges نہیںبیرونی رنگ پر ؛ اندرونی انگوٹھی میں دو فلانگ ہوتے ہیں۔ | شافٹ کے لئے مثالی جس میں مفت محوری توسیع کی ضرورت ہوتی ہے (جیسے ، آٹوموٹو کرینک شافٹ)۔ |
| nup | سنگل - قطار بیلناکار رولر بیئرنگ کے ساتھایک فکسڈ فلانجبیرونی انگوٹھی اور aڈھیلا فلانج رنگ(الگ) بیرونی رنگ پر ؛ اندرونی انگوٹھی میں دو فلانگ ہوتے ہیں۔ | این جے بیئرنگ (جیسے ، مشین ٹول اسپنڈلز) کے مقابلے میں زیادہ محوری بوجھ کی گنجائش فراہم کرتا ہے۔ |
| آر این اے | مکمل - تکمیل بیلناکار رولر بیئرنگ (کوئی پنجرا نہیں) ؛ بیرونی انگوٹھی میں دو فلانگ ہوتے ہیں ، اندرونی انگوٹھی میں کوئی فلنگ نہیں ہوتا ہے۔ | کم سے اعتدال کی رفتار (جیسے ، زرعی مشینری) کے ساتھ بھاری شعاعی بوجھ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ |
| ایس ایس | بیئرنگ سے بنیسٹینلیس سٹیل(AISI 440C یا اسی طرح کی)۔ | سنکنرن ماحول (جیسے ، فوڈ پروسیسنگ کا سامان ، سمندری ایپلی کیشنز) کے لئے موزوں ہے۔ |
بیلناکار رولر بیرنگ کے لئے گرم فروخت کے ماڈل
| ماڈل نمبر | D [ملی میٹر] | D [ملی میٹر] | بی [ملی میٹر] |
| NJ 202 ECP | 15 | 35 | 11 |
| NJ 202 ECP | 15 | 35 | 11 |
| NU 202 ECP | 15 | 35 | 11 |
| NU 202 ایکفا | 15 | 35 | 11 |
| n 203 ای سی پی | 17 | 40 | 12 |
| n 203 ای سی پی ایچ | 17 | 40 | 12 |
| NJ 203 ECP | 17 | 40 | 12 |
| NJ 203 ایکفا | 17 | 40 | 12 |
| NJ 2203 ECP | 17 | 40 | 16 |
| NJ 303 ECP | 17 | 47 | 14 |
| NU 203 ECP | 17 | 40 | 12 |
| NU 203 ایکفا | 17 | 40 | 12 |
| NU 2203 ECP | 17 | 40 | 16 |
| NU 303 ECP | 17 | 47 | 14 |
| NUP 203 ECP | 17 | 40 | 12 |
| NUP 2203 ECP | 17 | 40 | 16 |
| n 204 ای سی پی | 20 | 47 | 14 |
| n 304 ای سی پی | 20 | 52 | 15 |
| این جے 204 ای سی ایم ایل | 20 | 47 | 14 |
| NJ 204 ECP | 20 | 47 | 14 |
| NJ 204 ایکفا | 20 | 47 | 14 |
| NJ 2204 ECP | 20 | 47 | 18 |
| NJ 2304 ECP | 20 | 52 | 21 |
| NJ 304 ECP | 20 | 52 | 15 |
| NU 204 ECML | 20 | 47 | 14 |
| NU 204 ECP | 20 | 47 | 14 |
| NU 204 ایکفا | 20 | 47 | 14 |
| NU 2204 ECP | 20 | 47 | 18 |
| NU 2304 ECP | 20 | 52 | 21 |
| NU 304 ECP | 20 | 52 | 15 |
| NUP 204 ECML | 20 | 47 | 14 |
| NUP 204 ECP | 20 | 47 | 14 |
| NUP 204 ایکفا | 20 | 47 | 14 |
| NUP 2304 ECP | 20 | 52 | 21 |
| NUP 304 ECP | 20 | 52 | 15 |
| n 205 ای سی پی | 25 | 52 | 15 |
| n 305 ای سی پی | 25 | 62 | 17 |
| این جے 205 ای سی جے | 25 | 52 | 15 |
| این جے 205 ای سی ایم ایل | 25 | 52 | 15 |
| NJ 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| NJ 205 ECPH | 25 | 52 | 15 |
| NJ 2205 ECP | 25 | 52 | 18 |
| NJ 2305 ECML | 25 | 62 | 24 |
| NJ 2305 ECP | 25 | 62 | 24 |
| NJ 305 ECJ | 25 | 62 | 17 |
| NJ 305 ECML | 25 | 62 | 17 |
| NJ 305 ECP | 25 | 62 | 17 |
| NU 1005 | 25 | 47 | 12 |
| NU 205 ECML | 25 | 52 | 15 |
| NU 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| NU 205 ایکفا | 25 | 52 | 15 |
| NU 2205 ECML | 25 | 52 | 18 |
| NU 2205 ECP | 25 | 52 | 18 |
| NU 2305 ECJ | 25 | 62 | 24 |
| NU 2305 ECML | 25 | 62 | 24 |
| NU 2305 ECP | 25 | 62 | 24 |
| NU 305 ECJ | 25 | 62 | 17 |
| NU 305 ECML | 25 | 62 | 17 |
| NU 305 ECP | 25 | 62 | 17 |
| NUP 205 ECML | 25 | 52 | 15 |
| NUP 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| NUP 2205 ECP | 25 | 52 | 18 |
| NUP 2305 ECML | 25 | 62 | 24 |
| NUP 2305 ECP | 25 | 62 | 24 |
| NUP 305 ECJ | 25 | 62 | 17 |
| NUP 305 ECML | 25 | 62 | 17 |
| NUP 305 ECP | 25 | 62 | 17 |
| n 206 ای سی پی | 30 | 62 | 16 |
| n 306 ای سی پی | 30 | 72 | 19 |
| این جے 206 ای سی جے | 30 | 62 | 16 |
| NJ 206 ECML | 30 | 62 | 16 |
| NJ 206 ECP | 30 | 62 | 16 |
| NJ 2206 ECJ | 30 | 62 | 20 |
| NJ 2206 ECP | 30 | 62 | 20 |
| NJ 2206 ECPH | 30 | 62 | 20 |
| NJ 2306 ECML | 30 | 72 | 27 |
| NJ 2306 ECP | 30 | 72 | 27 |
| NJ 2306 ECPH | 30 | 72 | 27 |
| NJ 306 ECJ | 30 | 72 | 19 |
| NJ 306 ECM | 30 | 72 | 19 |
| NJ 306 ECML | 30 | 72 | 19 |
| NJ 306 ECP | 30 | 72 | 19 |
| NU 1006 | 30 | 55 | 13 |
| NU 206 ECJ | 30 | 62 | 16 |
| NU 206 ECML | 30 | 62 | 16 |







