
430226xu ntn
جاپان این ٹی این بیئرنگز مجاز ڈسٹریبیوٹر 430226XU NTN 130x230x98 ملی میٹر ڈبل قطار ٹاپراد رولر بیئرنگ
اسٹاک تیز ترسیل کے لئے دستیاب ، فوری کوٹیشن کے لئے مجھ سے رابطہ کریں
سیلز منیجر: لیویا
واٹس ایپ: +86 15628905595
ای میل: livia@hkbearingservice.com
430226XUٹاپراد رولر بیئرنگ
مصنوعات کی تفصیل


برداشت کی قسم:ٹاپراد رولر بیئرنگ
ماڈل نمبر:430226XU
D (قطر کے اندر):130 ملی میٹر
ڈی (قطر سے باہر):230 ملی میٹر
بی (چوڑائی):98 ملی میٹر
وزن:15.3 کلوگرام
برانڈ:تمام برانڈ دستیاب یا اپنے برانڈ کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں
پیکیج:سنگل رنگ باکس یا اپنی درخواست کے طور پر اپنی مرضی کے مطابق
ترسیل کا وقت:3-5 اسٹاک آئٹمز کے لئے کام کے دن
شپمنٹ:چھوٹا پیکیج بذریعہ ایکسپریسڈی ایچ ایل/یو پی ایس/فیڈیکس
بھاری کارگوس ہوا کے ذریعہ / سمندر کے ذریعہ
فوری کوٹیشن کے لئے براہ راست مجھے انکوائری بھیجیں
livia@hkbearingservice.com
● بڑا اسٹاک ● اعلی معیار ● مسابقتی قیمت ● فوری ترسیل
آئیے ہم دنیا میں اپنے بیرنگ کا رخ کرتے ہیں
تجویز کردہ مصنوعات
گرم فروخت ٹاپرڈ رولربیرنگ
taper مزید ٹاپراد رولر بیئرنگز سیکھیں
ہم دوسرے ٹاپراد رولر بھی پیش کرتے ہیںبیئرنگز ▼
| برداشت نمبر | d | D | H | m |
| 413122 | 110 ملی میٹر | 180 ملی میٹر | 56 ملی میٹر | 5.2 کلوگرام |
| 423122 | 110 ملی میٹر | 180 ملی میٹر | 70 ملی میٹر | 6.38 کلوگرام |
| HR110KBE 42+ l | 110 ملی میٹر | 200 ملی میٹر | 90 ملی میٹر | 11.2 کلوگرام |
| HR110KBE 2001+ l | 110 ملی میٹر | 200 ملی میٹر | 120 ملی میٹر | 15.4 کلوگرام |
| 46T222215 | 110 ملی میٹر | 200 ملی میٹر | 145 ملی میٹر | 23.8 کلوگرام |
| 430222XU | 110 ملی میٹر | 200 ملی میٹر | 92 ملی میٹر | 11.4 کلوگرام |
| 432222XU | 110 ملی میٹر | 200 ملی میٹر | 121 ملی میٹر | 15.5 کلوگرام |
| 430322U | 110 ملی میٹر | 240 ملی میٹر | 118 ملی میٹر | 24.5 کلوگرام |
| 430322 | 110 ملی میٹر | 240 ملی میٹر | 118 ملی میٹر | 22.1 کلوگرام |
| 432322 | 110 ملی میٹر | 240 ملی میٹر | 181 ملی میٹر | 35.6 کلوگرام |
| 432322U | 110 ملی میٹر | 240 ملی میٹر | 181 ملی میٹر | 38.2 کلوگرام |
| 46T231911 | 115 ملی میٹر | 190 ملی میٹر | 106 ملی میٹر | 10.7 کلوگرام |
| 46T232312 | 115 ملی میٹر | 230 ملی میٹر | 116 ملی میٹر | 20.9 کلوگرام |
| 413024 | 120 ملی میٹر | 180 ملی میٹر | 46 ملی میٹر | 3.85 کلوگرام |
| 423024 | 120 ملی میٹر | 180 ملی میٹر | 58 ملی میٹر | 4.41 کلوگرام |
| 46324AS | 120 ملی میٹر | 200 ملی میٹر | 100 ملی میٹر | 12 کلو گرام |
| 413124 | 120 ملی میٹر | 200 ملی میٹر | 62 ملی میٹر | 7.24 کلوگرام |
| 423124 | 120 ملی میٹر | 200 ملی میٹر | 78 ملی میٹر | 8.96 کلوگرام |
| 430224XU | 120 ملی میٹر | 215 ملی میٹر | 97 ملی میٹر | 13.6 کلوگرام |
| 432224XU | 120 ملی میٹر | 215 ملی میٹر | 132 ملی میٹر | 18.9 کلوگرام |
| 430324XU | 120 ملی میٹر | 260 ملی میٹر | 128 ملی میٹر | 30.5 کلوگرام |
| 430324X | 120 ملی میٹر | 260 ملی میٹر | 128 ملی میٹر | 29.4 کلوگرام |
| 432324U | 120 ملی میٹر | 260 ملی میٹر | 188 ملی میٹر | 47 کلوگرام |
| 46T251809 | 125 ملی میٹر | 180 ملی میٹر | 85 ملی میٹر | 6.8 کلوگرام |
| 125KBE 2101+ l | 125 ملی میٹر | 210 ملی میٹر | 110 ملی میٹر | 14.5 کلوگرام |
| 46T252312 | 125 ملی میٹر | 230 ملی میٹر | 116 ملی میٹر | 19.5 کلوگرام |
| 46T252414 | 125 ملی میٹر | 235 ملی میٹر | 142 ملی میٹر | 26.2 کلوگرام |
| 46T252415 | 125 ملی میٹر | 235 ملی میٹر | 145 ملی میٹر | 26.4 کلوگرام |
| 67388/67325D | 127 ملی میٹر | 200.03 ملی میٹر | 101.6 ملی میٹر | 11.6 کلوگرام |
| 97500/97901D | 127 ملی میٹر | 228.6 ملی میٹر | 115.89 ملی میٹر | 17.8 کلوگرام |
| HM926749/HM926710D | 127.79 ملی میٹر | 228.6 ملی میٹر | 115.89 ملی میٹر | 19.5 کلوگرام |
| 46T261807 | 130 ملی میٹر | 180 ملی میٹر | 69 ملی میٹر | 4.77 کلوگرام |
| 413026 | 130 ملی میٹر | 200 ملی میٹر | 52 ملی میٹر | 5.55 کلوگرام |
| 423026 | 130 ملی میٹر | 200 ملی میٹر | 65 ملی میٹر | 6.62 کلوگرام |
| 46326 | 130 ملی میٹر | 210 ملی میٹر | 64 ملی میٹر | 7.81 کلوگرام |
| 46326A | 130 ملی میٹر | 210 ملی میٹر | 80 ملی میٹر | 9.57 کلوگرام |
| 46T262111 | 130 ملی میٹر | 210 ملی میٹر | 109 ملی میٹر | 13.4 کلوگرام |
| 413126 | 130 ملی میٹر | 210 ملی میٹر | 64 ملی میٹر | 7.83 کلوگرام |
| 423126 | 130 ملی میٹر | 210 ملی میٹر | 80 ملی میٹر | 9.77 کلوگرام |
| 46T262112 | 130 ملی میٹر | 214 ملی میٹر | 115 ملی میٹر | 15 کلوگرام |
| HR130KBE 2301+ l | 130 ملی میٹر | 230 ملی میٹر | 100 ملی میٹر | 15.9 کلوگرام |
| HR130KBE 2302+ l | 130 ملی میٹر | 230 ملی میٹر | 145 ملی میٹر | 24.1 کلوگرام |
| HR130KBE 2303+ l | 130 ملی میٹر | 230 ملی میٹر | 150 ملی میٹر | 24.2 کلوگرام |
| 46T262315A | 130 ملی میٹر | 230 ملی میٹر | 149 ملی میٹر | 24.2 کلوگرام |
| 430226XU | 130 ملی میٹر | 230 ملی میٹر | 98 ملی میٹر | 15.9 کلوگرام |
| 432226XU | 130 ملی میٹر | 230 ملی میٹر | 145 ملی میٹر | 24.1 کلوگرام |
| 430326XU | 130 ملی میٹر | 280 ملی میٹر | 137 ملی میٹر | 37.9 کلوگرام |
| 82550/82932D | 139.7 ملی میٹر | 236.54 ملی میٹر | 131.76 ملی میٹر | 22.6 کلوگرام |
| 140kbe 030+ l | 140 ملی میٹر | 210 ملی میٹر | 106 ملی میٹر | 7.02 کلوگرام |
| 46228 | 140 ملی میٹر | 210 ملی میٹر | 53 ملی میٹر | 5.85 کلوگرام |
| 46228A | 140 ملی میٹر | 210 ملی میٹر | 66 ملی میٹر | 7.18 کلوگرام |
| 413028 | 140 ملی میٹر | 210 ملی میٹر | 53 ملی میٹر | 5.88 کلوگرام |
| 423028 | 140 ملی میٹر | 210 ملی میٹر | 66 ملی میٹر | 7.11 کلوگرام |
| 46328A | 140 ملی میٹر | 225 ملی میٹر | 85 ملی میٹر | 11.8 کلوگرام |
| 413128 | 140 ملی میٹر | 225 ملی میٹر | 68 ملی میٹر | 9.18 کلوگرام |
| 423128 | 140 ملی میٹر | 225 ملی میٹر | 84 ملی میٹر | 11.8 کلوگرام |
| 46T282312 | 140 ملی میٹر | 230 ملی میٹر | 120 ملی میٹر | 18.7 کلوگرام |
| 46T282314 | 140 ملی میٹر | 230 ملی میٹر | 140 ملی میٹر | 20.3 کلوگرام |
| 46T282413 | 140 ملی میٹر | 240 ملی میٹر | 132 ملی میٹر | 23.6 کلوگرام |
| 430228X | 140 ملی میٹر | 250 ملی میٹر | 102 ملی میٹر | 18 کلوگرام |
| 430228XU | 140 ملی میٹر | 250 ملی میٹر | 102 ملی میٹر | 19.9 کلوگرام |
| 432228XU | 140 ملی میٹر | 250 ملی میٹر | 153 ملی میٹر | 30.1 کلوگرام |
| 430328XU | 140 ملی میٹر | 300 ملی میٹر | 145 ملی میٹر | 46.6 کلوگرام |
| 430328X | 140 ملی میٹر | 300 ملی میٹر | 145 ملی میٹر | 44.4 کلوگرام |
| 48684/48620D | 142.88 ملی میٹر | 200.03 ملی میٹر | 87.32 ملی میٹر | 7.98 کلوگرام |
| 82562/82932D | 142.88 ملی میٹر | 236.54 ملی میٹر | 131.76 ملی میٹر | 21.9 کلوگرام |
| 36690/36620D | 146.05 ملی میٹر | 193.68 ملی میٹر | 65.09 ملی میٹر | 4.96 کلوگرام |
| 36691/36620D | 146.05 ملی میٹر | 193.68 ملی میٹر | 65.09 ملی میٹر | 4.93 کلوگرام |
| EE750576/751204D | 146.05 ملی میٹر | 304.8 ملی میٹر | 135.73 ملی میٹر | 43.2 کلوگرام |
| 413030 | 150 ملی میٹر | 225 ملی میٹر | 56 ملی میٹر | 6.66 کلوگرام |
| 423030 | 150 ملی میٹر | 225 ملی میٹر | 70 ملی میٹر | 8.76 کلوگرام |
| 46T302511 | 150 ملی میٹر | 245 ملی میٹر | 108 ملی میٹر | 17.2 کلوگرام |
| 150kbe 2502+ l | 150 ملی میٹر | 250 ملی میٹر | 115 ملی میٹر | 20.9 کلوگرام |
| 46T302514A | 150 ملی میٹر | 250 ملی میٹر | 137 ملی میٹر | 24.3 کلوگرام |
| 46T302514B | 150 ملی میٹر | 250 ملی میٹر | 140 ملی میٹر | 28 کلوگرام |
| 46T302514 | 150 ملی میٹر | 250 ملی میٹر | 142 ملی میٹر | 25.1 کلوگرام |
| 46T302515 | 150 ملی میٹر | 250 ملی میٹر | 145 ملی میٹر | 25.7 کلوگرام |
| 413130 | 150 ملی میٹر | 250 ملی میٹر | 80 ملی میٹر | 14.3 کلوگرام |
| 423130 | 150 ملی میٹر | 250 ملی میٹر | 100 ملی میٹر | 18 کلوگرام |
| 46T302615 | 150 ملی میٹر | 260 ملی میٹر | 150 ملی میٹر | 30.4 کلوگرام |
| HR150KBE 2701+ l | 150 ملی میٹر | 270 ملی میٹر | 174 ملی میٹر | 39.7 کلوگرام |
| 430230U | 150 ملی میٹر | 270 ملی میٹر | 109 ملی میٹر | 24.4 کلوگرام |
| 432230XU | 150 ملی میٹر | 270 ملی میٹر | 164 ملی میٹر | 37.3 کلوگرام |
| 46T302816 | 150 ملی میٹر | 280 ملی میٹر | 160 ملی میٹر | 38.7 کلوگرام |
| 430330U | 150 ملی میٹر | 320 ملی میٹر | 154 ملی میٹر | 55.4 کلوگرام |
| 430330 | 150 ملی میٹر | 320 ملی میٹر | 154 ملی میٹر | 52.8 کلوگرام |
| 46T313318A | 155 ملی میٹر | 330 ملی میٹر | 180 ملی میٹر | 70 کلوگرام |
| 467880R/46720D | 158.75 ملی میٹر | 225.43 ملی میٹر | 85.73 ملی میٹر | 10.7 کلوگرام |
| 160kbe 2401+ l | 160 ملی میٹر | 240 ملی میٹر | 110 ملی میٹر | 16.2 کلوگرام |
| 413032 | 160 ملی میٹر | 240 ملی میٹر | 60 ملی میٹر | 8.29 کلوگرام |
| 423032 | 160 ملی میٹر | 240 ملی میٹر | 75 ملی میٹر | 10.7 کلوگرام |
| 160kbe 2701+ l | 160 ملی میٹر | 270 ملی میٹر | 140 ملی میٹر | 30.6 کلوگرام |
| 46T322715 | 160 ملی میٹر | 270 ملی میٹر | 149 ملی میٹر | 32.4 کلوگرام |
| 4131320 | 160 ملی میٹر | 270 ملی میٹر | 86 ملی میٹر | 18.2 کلوگرام |
| 4231320 | 160 ملی میٹر | 270 ملی میٹر | 108 ملی میٹر | 22.8 کلوگرام |
| 46T322815 | 160 ملی میٹر | 280 ملی میٹر | 150 ملی میٹر | 36.2 کلوگرام |
| 430232U | 160 ملی میٹر | 290 ملی میٹر | 115 ملی میٹر | 31.9 کلوگرام |
| 432232U | 160 ملی میٹر | 290 ملی میٹر | 178 ملی میٹر | 46.9 کلوگرام |
| 430332XU | 160 ملی میٹر | 340 ملی میٹر | 160 ملی میٹر | 65.5 کلوگرام |
| 430332X | 160 ملی میٹر | 340 ملی میٹر | 160 ملی میٹر | 62.4 کلوگرام |
مصنوعات کی حد
ہم معیاری اور غیر - معیاری / انچ اور میٹرک میں آپ کے لئے ہر طرح کے بیرنگ فراہم کرتے ہیں۔
آٹوموٹو بیرنگ ، ٹاپراد رولر بیرنگ ، وہیل بیرنگ ، انجکشن بیرنگ ، گہری نالی بال بیرنگ ، بیلناکار رولر بیئرنگ ، کلچ ، کراس شافٹ بیئرنگ ، مرمت کٹس ، ریلوے بیرنگ ... وغیرہ۔

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 430226XU NTN ، 430226XU NTN سپلائر
