
lfr 5206-20- npp ina
LFR 5206-20- NPP INA 25x72x25.8 ملی میٹر ٹریک رولر بیئرنگ
اسٹاک تیز ترسیل کے لئے دستیاب ، فوری کوٹیشن کے لئے مجھ سے رابطہ کریں
سیلز منیجر: لیویا
واٹس ایپ: +86 15628905595
Email: livia@hkbearingservice.com
lfr 5206-20- nppٹریک رولر بیئرنگ
مصنوعات کی تفصیل



برداشت کی قسم:ٹریک رولر بیئرنگ
ماڈل نمبر:lfr 5206-20- npp
D (قطر کے اندر):25 ملی میٹر
ڈی (قطر سے باہر):72 ملی میٹر
بی (چوڑائی):25.8 ملی میٹر
وزن:0. 43 کلوگرام
برانڈ:تمام برانڈ دستیاب یا اپنے برانڈ کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں
پیکیج:سنگل رنگ باکس یا اپنی درخواست کے طور پر اپنی مرضی کے مطابق
ترسیل کا وقت:3-5 اسٹاک آئٹمز کے لئے کام کے دن
شپمنٹ:چھوٹا پیکیج بذریعہ ایکسپریسڈی ایچ ایل/یو پی ایس/فیڈیکس
بھاری کارگوس ہوا کے ذریعہ / سمندر کے ذریعہ
فوری کوٹیشن کے لئے براہ راست مجھے انکوائری بھیجیں
livia@hkbearingservice.com
● بڑا اسٹاک ● اعلی معیار ● مسابقتی قیمت ● فوری ترسیل
آئیے ہم دنیا میں اپنے بیرنگ کا رخ کرتے ہیں
تجویز کردہ مصنوعات
گرم فروختیوک ٹائپ ٹریک رولربیرنگ
► مزید ٹریک رولر بیئرنگز سیکھیں
ہم دوسرے کو بھی پیش کرتے ہیںیوک ٹائپ ٹریک رولر بیرنگ▼
| برداشت نمبر | طول و عرض (ملی میٹر) | بنیادی بوجھ | وزن | ||||||||
| dw | d | D | C | B | A | Rs | CW (KN) | گائے (KN) | frperm (KN) | ≈ (کلوگرام) | |
| LFR50/4NPP | 5 | 4 | 13 | 6 | 7 | 8.04 | 0.2 | 1.05 | 0.85 | 1.15 | 0.0035 |
| LFR50/5-4 KDD | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 0.2 | 1.2 | 0.86 | 1.3 | 0.0075 |
| lfr50/5-4 npp | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 0.2 | 1.2 | 0.86 | 1.3 | 0.0075 |
| LFR50/5KDD | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 | 0.2 | 1.27 | 0.82 | 1.3 | 0.008 |
| LFR50/5NPP | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 | 0.2 | 1.27 | 0.82 | 1.3 | 0.008 |
| LFR50/8KDD | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | 0.024 |
| lfr50/8npp | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | 0.024 |
| LFR50/8-8 KDD | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14.75 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | 0.024 |
| lfr50/8-8 npp | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14.75 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | 0.024 |
| LFR30/8KDD | 10 | 8 | 26.8 | 11 | 13 | 16.7 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | 0.031 |
| LFR30/8NPP | 10 | 8 | 26.8 | 11 | 13 | 16.7 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | 0.031 |
| LFR5201KDD | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0.3 | 8.5 | 5.1 | 5.1 | 0.068 |
| LFR5201NPP | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0.3 | 8.5 | 5.1 | 5.1 | 0.068 |
| LFR5301KDD | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 0.6 | 13 | 7.7 | 7.5 | 0.13 |
| LFR5301NPP | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 0.6 | 13 | 7.7 | 7.5 | 0.13 |
| lfr 5301-20 kdd | 20 | 12 | 42 | 19 | 19 | 28 | 0.6 | 13 | 7.7 | 7.5 | 0.125 |
| lfr 5301-20 npp | 20 | 12 | 42 | 19 | 19 | 28 | 0.6 | 13 | 7.7 | 7.5 | 0.125 |
| LFR5302KDD | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26.65 | 1 | 16.2 | 9.2 | 6.2 | 0.163 |
| LFR5302NPP | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26.65 | 1 | 16.2 | 9.2 | 6.2 | 0.163 |
| lfr 5201-12 kdd | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 0.3 | 8.4 | 5 | 5.1 | 0.068 |
| lfr 5201-12 npp | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 0.3 | 8.4 | 5 | 5.1 | 0.068 |
| lfr 5201-14 kdd | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 24 | 0.3 | 8.9 | 5 | 6.7 | 0.107 |
| lfr 5201-14 npp | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 24 | 0.3 | 8.9 | 5 | 6.7 | 0.107 |
| LFR 5201-10. 4KDD | 10 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 22 | 0.3 | 8.9 | 5 | 6.7 | 0.115 |
| LFR 5201-10. 4npp | 10 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 22 | 0.3 | 8.9 | 5 | 6.7 | 0.115 |
| lfr 5204-16 kdd | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 | 0.6 | 16.8 | 9.5 | 12.1 | 0.195 |
| lfr 5204-16 npp | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 | 0.6 | 16.8 | 9.5 | 12.1 | 0.195 |
| lfr 5206-20 kdd | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 41 | 0.6 | 29.5 | 16.6 | 20.7 | 0.435 |
| lfr 5206-20 npp | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 41 | 0.6 | 29.5 | 16.6 | 20.7 | 0.435 |
| lfr 5206-25 kdd | 25 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 43.5 | 0.6 | 29.5 | 16.4 | 23.1 | 0.425 |
| lfr 5206-25 npp | 25 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 43.5 | 0.6 | 29.5 | 16.4 | 23.1 | 0.425 |
| lfr 5207-30 kdd | 30 | 30 | 80 | 27 | 29 | 51 | 1 | 38 | 20.8 | 21.4 | 0.66 |
| lfr 5207-30 npp | 30 | 30 | 80 | 27 | 29 | 51 | 1 | 38 | 20.8 | 21.4 | 0.66 |
| lfr 5208-40 kdd | 40 | 40 | 98 | 36 | 38 | 62.5 | 1 | 54.8 | 29 | 55 | 1.36 |
| lfr 5208-41 kdd | 40 | 40 | 98 | 36 | 38 | 62.5 | 1 | 54.8 | 29 | 55 | 1.36 |
| lfr 5208-42 kdd | 50 | 50 | 110 | 44 | 46 | 72.5 | 1.1 | 53 | 39.5 | 69 | 1.4 |
| lfr 5208-43 kdd | 50 | 50 | 110 | 44 | 46 | 72.5 | 1.1 | 53 | 39.5 | 69 | 1.4 |
مصنوعات کی حد
ہم معیاری اور غیر معیاری / انچ اور میٹرک میں آپ کے لئے ہر طرح کے بیرنگ فراہم کرتے ہیں۔
آٹوموٹو بیرنگ ، ٹاپراد رولر بیرنگ ، وہیل بیرنگ ، انجکشن بیرنگ ، گہری نالی بال بیرنگ ، بیلناکار رولر بیئرنگ ، کلچ ، کراس شافٹ بیئرنگ ، مرمت کٹس ، ریلوے بیرنگ ... وغیرہ۔

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: LFR 5206-20- NPP INA ، LFR 5206-20- NPP INA سپلائر
